Si estás investigando los trabajos mas demandados en españa para orientar tu carrera o tus contrataciones, 2026 trae un patrón claro: escasez de perfiles técnicos, aceleración de la digitalización/IA, auge de la transición energética y una demanda sostenida en salud, logística y ventas.
La buena noticia: no solo hablamos de “empleos de oficina”. En España, muchos oficios y perfiles técnicos están entrando en zona de alta oportunidad por falta de relevo y por proyectos de modernización.
¿Cómo será el panorama laboral en 2026?
España avanza hacia un mercado laboral más especializado, donde la combinación de competencias técnicas, habilidades digitales y soft skills marcará la diferencia.
Factores que impulsan la demanda de empleo
- Digitalización de empresas y procesos
- Escasez de talento cualificado
- Aumento de la automatización y la IA
- Envejecimiento poblacional y mayor demanda sanitaria
- Crecimiento de sectores sostenibles y tecnológicos
Este escenario está redefiniendo los trabajos más demandados en España, tanto para perfiles cualificados como para oficios técnicos.
Trabajos en tecnología, datos e Inteligencia Artificial
La digitalización sigue generando vacantes, pero lo más valioso en 2026 es el perfil “híbrido”: negocio + datos + automatización. Los perfiles más demandados para este 2026 serán los relacionados con análisis de datos/BI, ingenieros de datos y especialistas en Inteligencia Artificial aplicada, desarrollando tareas de automatización de procesos y copilots internos.
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio |
| Data Engineer | Pipelines, ETL/ELT, modelos de datos | Fintech, banca, retail, SaaS, consultoría | 47.534 € |
| Data Analyst / BI | Dashboards, métricas, insights | E-commerce, telco, banca, industria | 37.362 € |
| Machine Learning Engineer | Modelos ML, despliegue, MLOps | Tech, salud, banca, industria | 43.000 € |
| Desarrollador Full Stack | Desarrollo web end-to-end | Startups, agencias, producto digital | 31.995 € |
Ciberseguridad y privacidad
La ciberseguridad deja de ser “departamento IT” y pasa a ser requisito transversal para una gran variedad de sectores: finanzas, salud, industria o ecommerce.
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio (en €) |
|---|---|---|---|
| SOC Analyst (L1) | Monitorización, respuesta inicial | MSSP, banca, energía, telco | 24.500 € |
| Information Security Analyst | Controles, hardening, auditorías | Corporates, consultoría, industria | 36.500 € |
| Cloud Security Engineer | Seguridad en AWS/Azure/GCP | Tech, banca, telco, consultoría | 43.500 € |
| Penetration Tester | Pentesting, red teaming | Consultoría, banca, e-commerce | 41.750 € |
Este sector ofrece gran estabilidad a largo plazo, y estos perfiles irán tomando notoriedad en los próximos años en la mayoría de empresas.
Ingeniería, industria y mantenimiento
La mayoría de empresas sitúan los empleos relacionados con ingeniería y producción como el área prioritaria de nuevas contrataciones (53,33%). Se consolida como un sector estable por la automatización industrial, el mantenimiento predictivo y el relevo generacional.
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio (en €) |
|---|---|---|---|
| Técnico de mantenimiento | Preventivo/correctivo, averías | Industria, logística, retail | 22.437 € |
| Ingeniero/a de automatización | PLC/SCADA, líneas, mejoras | Automoción, alimentación, pharma | 41.282 € |
| Ingeniero de automatización | Integración, procesos, OT | Industria, integradores | 33.840 € |
| Operario/a de maquinaria | Producción, calidad básica | Alimentación, metal, packaging | 20.000–24.000 € (estimación) |
| Técnico/a de calidad | Ensayos, auditorías, ISO | Alimentación, pharma, industrial | 24.000–30.000 € (estimación) |
Energías renovables, eficiencia y sostenibilidad
En 2026 no solo crece “renovables”: crece todo lo que reduce el coste energético y cumple normativas. Los principales trabajos relacionados con este sector en auge son:
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio (en €) |
|---|---|---|---|
| Instalador de placas solares | Montaje, cableado, mantenimiento | Instaladoras, autoconsumo, O&M | 23.350 € |
| Técnico climatización / HVAC | Instalación, mantenimiento, averías | Facility, industria, residencial | 30.867 € (≈14,84 €/h) |
| Project Manager renovables | Planificación, obra, proveedores | EPC, utilities, ingeniería | 40.000 € |
| Sustainability Manager | Estrategia ESG, reporting | Corporates, consultoría, industria | 56.750 € |
Salud y sociosanitario
La demanda es estructural: envejecimiento, presión asistencial y especialización. Por ello, el sector de la salud seguirá creciendo de forma sostenida, especialmente para enfermeros, personal sanitario cualificado, cuidadores y gerocultores.
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio (en €) |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | Atención clínica, seguimiento | Hospitales, residencias, mutuas | 25.000 € |
| Auxiliar de enfermería (TCAE) | Cuidados básicos, apoyo sanitario | Hospitales, residencias, clínicas | 19.182 € |
| Fisioterapeuta | Rehabilitación, terapia | Clínicas, mutuas, deporte, geriatría | 33.132 € (≈2.761 €/mes) |
| Técnico Radiólogo | Imagen diagnóstica | Hospitales, clínicas | 29.430 € |
| Técnico/a de laboratorio | Analíticas, muestras, calidad | Hospitales, pharma, labs privados | 25.300 € |
| Gerocultor/a | Atención directa a mayores | Residencias, ayuda a domicilio | 15.468 € (≈1.289 €/mes) |
Logística, transporte y supply chain
La logística sigue empujada por el ecommerce, la última milla y la optimización de almacenes. Además, el informe sitúa compras, logística y transporte entre las áreas prioritarias de contratación (30%).
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio (en €) |
|---|---|---|---|
| Mozo/a de almacén | Picking, packing, preparación | Retail, e-commerce, 3PL | 21.624 € (≈1.802 €/mes) |
| Carretillero/a | Carga/descarga, retráctil | Logística, industria | 23.275 € (≈11,19 €/h) |
| Encargado/a almacén logístico | Turnos, operativa, KPIs | 3PL, e-commerce, retail | 26.354 € |
Comercial y ventas (B2B y consultiva)
En 2026, vender bien es escaso y muy valorado. Las empresas priorizan comercial y ventas (33,33%) como una de las áreas con más intención de contratar. Los perfiles más demandados serán Sales B2B, customer success y preventa técnica.
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio (en €) |
|---|---|---|---|
| Sales Development Rep (SDR/BDR) | Prospección, reuniones, pipeline | SaaS, consultoría, tech | 33.500 € |
| Account Executive | Cierre, negociación, forecast | SaaS, telco, servicios | 35.000 € |
| Account Manager | Cartera, upsell, renovación | B2B, agencias, software | 36.500 € |
| Customer Success Manager | Onboarding, retención, expansión | SaaS, plataformas, tech | 41.000 € |
| PreSales Consultant | Demo, propuesta técnica | SaaS, integradores, telco | 47.750 € |
Marketing digital orientado a negocio
No es “hacer redes”: es diseñar una estrategia para captar y convertir con datos, midiendo cada paso del embudo (tráfico, leads y ventas) para optimizar qué canales funcionan, reducir el coste de adquisición y mejorar el retorno de la inversión.
| Puesto | Funciones clave | Dónde se contrata (sectores) | Salario medio (en €) |
|---|---|---|---|
| Especialista SEO | Contenido, técnica, enlazado | E-commerce, agencias, SaaS | 30.000 € |
| Paid Media / PPC | Campañas, ROAS, optimización | E-commerce, apps, agencias | 31.000 € |
| Marketing Automation Specialist | Flujos, lead nurturing, scoring | B2B, SaaS, e-commerce | 30.650 € |
| CRM Manager | Segmentación, lifecycle, churn | Retail, e-commerce, telco | 44.000 € |
Cómo elegir tu próxima salida laboral
Para elegir tu próxima salida laboral con más garantías, empieza por enfocarte en una familia profesional con demanda estructural en España (como tecnología aplicada, industria y mantenimiento, salud, logística o ventas) y refuerza tu perfil con una habilidad diferencial y transferible —por ejemplo, analítica de datos (Excel avanzado, Power BI o SQL), automatización/IA aplicada o idiomas si apuntas a sectores internacionalizados—; después, valida tus competencias con formación práctica y acreditable (FP, certificados y portfolio en perfiles digitales, o carnets/habilitaciones en oficios) y orienta tu búsqueda hacia empresas y sectores que estén contratando activamente, algo que también puedes acelerar si necesitas apoyo experto a través de una consultoría de selección o un servicio especializado de selección de personal, especialmente cuando se trata de perfiles escasos o procesos de contratación críticos.

